MODBIT 45/80-55
Menu
Informacje o produkcie
Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 45/80-55 stosuje się w budownictwie drogowym do wykonywania: betonu asfaltowego (BA) do wszystkich warstw bitumicznych nawierzchni drogowych, mastyksu grysowego (SMA) i cienkich warstw ścieralnych "na gorąco". Zgodny z normą PN-EN 14023:2011.
Specyfikacja
| Parametr | Jednostka | Wartość | Klasa | Metoda oznaczania |
| Penetracja w 25°C | 1/10 mm | 45 - 80 | 4 | PN-EN 1426 |
| Temperatura mięknienia | °C | ≥ 55 | 7 | PN-EN 1427 |
| Siła rozciągania (energia odkształcenia) | J/cm2 | ≥3 w 5°C | 2 | PN-EN 13589 PN-EN 13703 |
| Zmiana masy po starzeniu | % m/m | ≤ 0,5 | 3 | PN-EN 12607-1 |
| Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu | % | ≥ 60 | 7 | PN-EN 12607-1 PN-EN 1426 |
| Wzrost temp. mięknienia po starzeniu | °C | ≤ 8 | 2 | PN-EN 12607-1 PN-EN 1427 |
| Temp. zapłonu | °C | ≥ 235 | 3 | EN ISO 2592 |
| Temperatura łamliwości | °C | ≤ -12 | 6 | PN-EN 12593 |
| Nawrót sprężysty w 25°C | % | ≥ 50 |
5 | PN-EN 13398 |
| Przedział Plastyczności | °C | TBR | 1 | PN-EN 14023 |
| Stabilność składowania - różnica w temp. mięknienia | °C | ≤ 5 | 2 | PN-EN 13399 PN-EN 1427 |
| Spadek temp. mięknienia po starzeniu | °C | TBR | 1 | PN-EN 12607-1 PN-EN 1427 |
| Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu | % | ≥50 |
4 | PN-EN 12607-1 PN-EN 13398 |
| Gęstość w 15°C | g/cm3 | TBR | - | ASTM D 3289 |
TBR oznacza wartość podawaną w atestach
Do pobrania