Zakład Produkcyjny Jasło
cennik ważny od 19.06.2022
ASORTYMENT | BAZA CENY | J.m. | CENA | 23% VAT | NALEŻNOŚĆ |
ASFALT 35/50 | EXW Jasło | Mg | 3 470 | 798,10 | 4 268,10 |
ASFALT 50/70 | EXW Jasło | Mg | 3 470 | 798,10 | 4 268,10 |
ASFALT 70/100 | EXW Jasło | Mg | 3 490 | 802,70 | 4 292,70 |
ASFALT 100/150 | EXW Jasło | Mg | 3 490 | 802,70 | 4 292,70 |
ASFALT 160/220 | EXW Jasło | Mg | 3 520 | 809,60 | 4 329,60 |
ASFALT 20/30 WMA * | EXW Jasło | Mg | 3 600 | 828,00 | 4 428,00 |
ASFALT 35/50 WMA | EXW Jasło | Mg | 3 560 | 818,80 | 4 378,80 |
ASFALT 50/70 WMA | EXW Jasło | Mg | 3 560 | 818,80 | 4 378,80 |
ASFALT PS 95/35 * | EXW Jasło | Mg | 3 420 | 786,60 | 4 206,60 |
ASFALT PS 40/190 * | EXW Jasło | Mg | 3 430 | 788,90 | 4 218,90 |
MODBIT 10/40-65 * | EXW Jasło | Mg | 4 140 | 952,20 | 5 092,20 |
MODBIT 25/55-60 | EXW Jasło | Mg | 3 990 | 917,70 | 4 907,70 |
MODBIT 45/80-55 | EXW Jasło | Mg | 4 050 | 931,50 | 4 981,50 |
MODBIT 45/80-65 | EXW Jasło | Mg | 4 230 | 972,90 | 5 202,90 |
MODBIT 25/55-60 CR * | EXW Jasło | Mg | 3 920 | 901,60 | 4 821,60 |
MODBIT 45/80-55 CR * | EXW Jasło | Mg | 3 980 | 915,40 | 4 895,40 |
MODBIT 65/105-60 * | EXW Jasło | Mg | 4 280 | 984,40 | 5 264,40 |
MODBIT 25/55-80 (HIMA) * | EXW Jasło | Mg | 4 470 | 1 028,10 | 5 498,10 |
MODBIT 45/80-80 (HIMA) * | EXW Jasło | Mg | 4 470 | 1 028,10 | 5 498,10 |
MODBIT 65/105-80 (HIMA) * | EXW Jasło | Mg | 4 470 | 1 028,10 | 5 498,10 |
*produkt dostępny na specjalne zamówienie