Zakład Produkcyjny Czechowice
cennik ważny od 22.02.2021
ASORTYMENT | BAZA CENY | J.m. | CENA | 23% VAT | NALEŻNOŚĆ |
ASFALT 35/50 | EXW Czechowice | Mg | 1 670 | 384,10 | 2 054,10 |
ASFALT 50/70 | EXW Czechowice | Mg | 1 670 | 384,10 | 2 054,10 |
ASFALT 70/100 | EXW Czechowice | Mg | 1 690 | 388,70 | 2 078,70 |
ASFALT 100/150 | EXW Czechowice | Mg | 1 690 | 388,70 | 2 078,70 |
ASFALT 160/220 | EXW Czechowice | Mg | 1 730 | 397,90 | 2 127,90 |
ASFALT 35/50 WMA | EXW Czechowice | Mg | 1 740 | 400,20 | 2 140,20 |
ASFALT 50/70 WMA | EXW Czechowice | Mg | 1 740 | 400,20 | 2 140,20 |
MODBIT 10/40-65 * | EXW Czechowice | Mg | 2 150 | 494,50 | 2 644,50 |
MODBIT 25/55-60 | EXW Czechowice | Mg | 2 060 | 473,80 | 2 533,80 |
MODBIT 45/80-55 | EXW Czechowice | Mg | 2 100 | 483,00 | 2 583,00 |
MODBIT 45/80-65 | EXW Czechowice | Mg | 2 230 | 512,90 | 2 742,90 |
MODBIT 65/105-60 * | EXW Czechowice | Mg | 2 330 | 535,90 | 2 865,90 |
MODBIT 25/55-80 (HIMA) * | EXW Czechowice | Mg | 2 600 | 598,00 | 3 198,00 |
MODBIT 45/80-80 (HIMA) * | EXW Czechowice | Mg | 2 600 | 598,00 | 3 198,00 |
MODBIT 65/105-80 (HIMA) * | EXW Czechowice | Mg | 2 600 | 598,00 | 3 198,00 |
* produkt dostępny na specjalne zamówienie
- LOTOS Asfalt cennik od 22.02.2021 r.